Vaso CEE STD
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | T/OFF 53 | 61,5 | 57,3 | -- | 6800 | 124 | ||
| 156 | T/OFF 53 | 85,5 | 56 | -- | 4920 | 118 | ||
| 212 | T/OFF 63 | 85,5 | 66,8 | -- | 3576 | 122 | ||
| 212 | T/OFF 63 DEEP | 91 | 66,8 | -- | 3576 | 126 | ||
| 314 | T/OFF 63 | 113 | 67,9 | -- | 2800 | 129 | ||
| 314 | T/OFF 63 DEEP | 118,5 | 67,9 | -- | 2800 | 134 | ||
| 370 | T/OFF 63 | 119 | 72 | -- | 2304 | 123 | ||
| 720 | T/OFF 82 | 143 | 90,6 | -- | 2370 | 240 | ||
| 1062 | T/OFF 82 | 160 | 106,8 | -- | 1365 | 224 |
Para otros colores, boquillas o capacidades consultar con nuestras oficinas comerciales









