Uvina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | T/MECC. | 250 | 149,5 | 66,3 | -- | 2086 | 123 | |
| 100 | FASCETTA | 250 | 137,5 | 66,3 | -- | 2086 | 115 | |
| 500 | ANELLO | 600 | 211,5 | 104 | -- | 484 | 102 | |
| 750 | PP31,5 | 600 | 262,6 | 111 | -- | 315 | 90 | |
| 750 | ANELLO | 600 | 245,8 | 111 | -- | 315 | 90 | |
| 100 | PP24 | 250 | 142,7 | 66,3 | -- | 2086 | 118 |
Per altri colori, imboccature o capacità contattate i nostri uffici commerciali









